Utenti:MTrizzino/Fogghiu di prova II
Apparenza
| MTrizzino/Fogghiu di prova II cumuni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Mmaggini di Bivona | |||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Statu | |||||||
| Riggiuni | |||||||
| Pruvincia | |||||||
| Sìnnacu | Giuvanni Panipintu (PD) dal 07/05/2012 | ||||||
| Lingui ufficiali | lingua taliana | ||||||
| Territoriu | |||||||
| Cuurdinati | |||||||
| Altitùddini | 503 m s.l.m. | ||||||
| Superfici | 88,57 km² | ||||||
| Abbitanti | 4 225[1] | ||||||
| Dinzitati | 47,7 ab./km² | ||||||
| Frazzioni | Santa Filumèna, Bacinu di Baricu | ||||||
| Cumuna cunfinanti | Lisciànnira di la Rocca, Calamònaci, Castrunovu, Cianciana, Lucca Sìcula, Burgiu, San Giuvanni (AG), Cammarata, San Biaggiu Plàtini, Palazzu Adrianu, Ribbera, Santu Stèfanu Quisquina | ||||||
| Àutri nfurmazzioni | |||||||
| Lingui | sicilianu (vivunisi) | ||||||
| CAP | 92010 | ||||||
| Prifissu | 0922 | ||||||
| Fusu orariu | UTC+1 | ||||||
| Còdici ISTAT | 084004 | ||||||
| Còd. dû catastu | A896 | ||||||
| Nomu abbitanti | vivunisi | ||||||
| Patronu | santa Rusulìa | ||||||
| Jornu fistivu | 4 di sittèmmiru | ||||||
| Nciùria | judè | ||||||
| Lucalizzazzioni | |||||||
Posizzioni dû cumuni di Bivona ntâ pruvincia di Girgenti | |||||||
| Situ ufficiali | |||||||
- ↑ Dato Istat al 31/12/2011, su demo.istat.it. URL consultato il 30-07-2012.